District Category-wise Detailed [Overall Points]
| 1 |
ERNAKULAM
|
|||||
| BALA (C-2) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| CHITRARACHANA (CARTOON) | NAVADEEP NIVED | SARASWATHY VIDYANIKETHAN CHENGAMANAD, . | First | A | 10 |
| KAVITHARACHANA (MALAYALAM) | NIHARIKA K ANEESH | SARASWATHY VIDYANIKETHAN AIRAPURAM , . | First | A | 10 |
| Category Total | 20 | ||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| BHARATHANATYAM | VEDHA S D | SARASWATHI VIDYANIKETHAN PUBLIC SCHOOL ELAMAKKARA, . | First | A | 10 |
| Category Total | 10 | ||||
| THARUN (C-4) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| KUCHUPUDI (GIRL) | DHAKSHA PRASAD | SARASWATHI VIDYANIKETHAN PUBLIC SCHOOL ELAMAKKARA, . | Second | A | 8 |
| LALITHAGANAM | ADITHY. C. RAJESH | SWAMY GOPALANANDA THEERTHA SARASWATHY VIDYANIKETHAN NOCHIMA , . | Second | A | 8 |
| Category Total | 16 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| Category Total | 0 | ||||
| Grand Total | 46 | ||||
| 2 |
KANNUR
|
|||||
| BALA (C-2) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| CHITRARACHANA (CARTOON) | ACHYUT SUDESH | ADIYODI VAKEEL SMARAKA TAGORE VIDYAPEETAM, THALASSERY, . | Third | A | 6 |
| KAVITHARACHANA (MALAYALAM) | ARADHYA SASI | VIVEKANANDA VIDYAPEEDOM SREEKANDAPURAM , . | Second | A | 8 |
| Category Total | 14 | ||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| VIOLIN (POWRASTYAM) | AYANNAND SHAJI | ADIYODI VAKEEL SMARAKA TAGORE VIDYAPEETAM, THALASSERY, . | First | A | 10 |
| Category Total | 10 | ||||
| THARUN (C-4) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| LALITHAGANAM | ANLIYA N SANTHOSH | SREE SANKARA VIDYA NIKETHAN KUTTIATTOOR , . | - | A | 5 |
| Category Total | 5 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| Category Total | 0 | ||||
| Grand Total | 29 | ||||
| 3 |
PALAKKAD
|
|||||
| BALA (C-2) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| KAVITHARACHANA (MALAYALAM) | ARCHANA K R | SARASWATHI VIDYANIKETHAN VELLINEZHI VELLINEZHI, . | Third | A | 6 |
| Category Total | 6 | ||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| VIOLIN (POWRASTYAM) | ADINATH | VYASA VIDYA PEETHOM KALLEKKAD PALAKKAD, . | Second | A | 8 |
| Category Total | 8 | ||||
| THARUN (C-4) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| KUCHUPUDI (GIRL) | ANUGRAHAVARSHINI | VYASA VIDYA PEETHOM KALLEKKAD PALAKKAD, . | Third | A | 6 |
| LALITHAGANAM | JAI ANAAGESH M R | VYASA VIDYA PEETHOM KALLEKKAD PALAKKAD, . | - | B | 3 |
| Category Total | 9 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| Category Total | 0 | ||||
| Grand Total | 23 | ||||
| 4 |
MALAPPURAM
|
|||||
| THARUN (C-4) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| KUCHUPUDI (GIRL) | NANDIKA SANKARANARAYANAN | SREE VALLUVANAD VIDYABHAVAN, PERITHALMANNA, PERITHALMANNA | First | A | 10 |
| LALITHAGANAM | ABHINAV A S | SREE VALLUVANAD VIDYABHAVAN, PERITHALMANNA, PERITHALMANNA | First | A | 10 |
| Category Total | 20 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| GHOSH | - | SREE VALLUVANAD VIDYABHAVAN, PERITHALMANNA, PERITHALMANNA | First | E | 5 |
| Category Total | 5 | ||||
| Grand Total | 25 | ||||
| 5 |
THRISSUR
|
|||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| BHARATHANATYAM | ARYANANDHA.K.S | SREENARAYANA VIDYANIKETHAN CENTRAL SCHOOL THIRUVATHRA , . | Third | B | 4 |
| VIOLIN (POWRASTYAM) | CHANDRAMAULI ELOOR SUDHEER | SARASWATHY VIDYANIKETHAN CENTRAL SCHOOL KODAKARA , . | Third | A | 6 |
| Category Total | 10 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| Category Total | 0 | ||||
| Grand Total | 10 | ||||
| 6 |
KOZHIKODE
|
|||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| BHARATHANATYAM | PARVANA V P | VEDAVYASA VIDYALAYAM SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAPARAMBA , . | Second | B | 6 |
| VIOLIN (POWRASTYAM) | THANMAYA V S | VEDAVYASA VIDYALAYAM SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAPARAMBA , . | - | B | 3 |
| Category Total | 9 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| GHOSH | - | VEDAVYASA VIDYALAYAM SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAPARAMBA , . | Second | E | 3 |
| Category Total | 3 | ||||
| Grand Total | 12 | ||||
| 7 |
ALAPPUZHA
|
|||||
| BALA (C-2) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| CHITRARACHANA (CARTOON) | ASWIN DINEESH | SREE KARTHYAYANI VIDYA MANDIR KUTTEMPEROOR, . | Second | A | 8 |
| Category Total | 8 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| Category Total | 0 | ||||
| Grand Total | 8 | ||||
| 8 |
KOTTYAM
|
|||||
| KISHORE (C-3) | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| BHARATHANATYAM | ARYA PRADEEP | GAYATHRI CENTRAL SCHOOL, PULIYANNOOR, PULIYANNOOR | - | A | 5 |
| VIOLIN (POWRASTYAM) | YADUNANDAN T S | SREE SARASWATHY VIDYA MANDIR, KARIKODE, KARIKODE | - | B | 3 |
| Category Total | 8 | ||||
| COMMON CATEGORY | |||||
| Item Name | Participant | Institution | Position | Grade | Point |
| GHOSH | - | SREE SARASWATHY VIDYA MANDIR, KARIKODE, KARIKODE | Third | D | 1 |
| Category Total | 1 | ||||
| Grand Total | 9 | ||||
